|
基地施設/士官学校/訓練場4 のバックアップ(No.24)
最終更新:2025-04-02 (水) 08:16:15
分割ページ
|
| Lv | スキル名 | スタミナ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 10 | 発動機改装 | 7.8m | 攻撃力+19,000 |
| 50 | 内核改装 | 181m | 攻撃力+31,000 |
| 100 | 組立パーツ改装 | 963m | 攻撃力+63,000 |
| 150 | ベアリング改装 | 2.74G | 攻撃力+94,000 |
| 200 | チップ改装 | 6.13G | 攻撃力+125,000 |
![]() |
| Lv | Exp | 備考 |
| 1 | 150k | |
| 2 | 250k | |
| 3 | 375k | |
| 4 | 525k | |
| 5 | 700k | |
| 6 | 900k | |
| 7 | 1.12m | |
| 8 | 1.37m | |
| 9 | 1.65m | |
| 10 | 1.95m | |
| 11 | 2.27m | |
| 12 | 2.62m | |
| 13 | 3m | |
| 14 | 3.4m | |
| 15 | 3.82m | |
| 16 | 4.27m | |
| 17 | 4.75m | |
| 18 | 5.25m | |
| 19 | 5.77m | |
| 20 | 6.32m | |
| 21 | 6.9m | |
| 22 | 7.52m | |
| 23 | 8.2m | |
| 24 | 8.92m | |
| 25 | 9.7m | |
| 26 | 10.5m | |
| 27 | 11.4m | |
| 28 | 12.3m | |
| 29 | 13.3m | |
| 30 | 14.3m | |
| 31 | 15.4m | |
| 32 | 16.5m | |
| 33 | 17.7m | |
| 34 | 18.9m | |
| 35 | 20.2m | |
| 36 | 21.5m | |
| 37 | 22.9m | |
| 38 | 24.3m | |
| 39 | 25.8m | |
| 40 | 27.3m | |
| 41 | 28.9m | |
| 42 | 30.5m | |
| 43 | 32.2m | |
| 44 | 33.9m | |
| 45 | 35.7m | |
| 46 | 37.5m | |
| 47 | 39.4m | |
| 48 | 41.3m | |
| 49 | 43.3m | |
| 50 | 45.3m | |
| 51 | 47.4m | |
| 52 | 49.5m | |
| 53 | 51.7m | |
| 54 | 54m | |
| 55 | 56.4m | |
| 56 | 58.9m | |
| 57 | 61.4m | |
| 58 | 64m | |
| 59 | 66.7m | |
| 60 | 69.4m | |
| 61 | 72.2m | |
| 62 | 75.1m | |
| 63 | 78.1m | |
| 64 | 81.2m | |
| 65 | 84.3m | |
| 66 | 87.5m | |
| 67 | 90.8m | |
| 68 | 94.1m | |
| 69 | 97.5m | |
| 70 | 101m | |
| 71 | 104m | |
| 72 | 108m | |
| 73 | 112m | |
| 74 | 115m | |
| 75 | 119m | |
| 76 | 123m | |
| 77 | 127m | |
| 78 | 131m | |
| 79 | 135m | |
| 80 | 140m | |
| 81 | 144m | |
| 82 | 148m | |
| 83 | 153m | |
| 84 | 157m | |
| 85 | 162m | |
| 86 | 167m | |
| 87 | 172m | |
| 88 | 176m | |
| 89 | 181m | |
| 90 | 186m | |
| 91 | 191m | |
| 92 | 197m | |
| 93 | 202m | |
| 94 | 207m | |
| 95 | 212m | |
| 96 | 218m | |
| 97 | 223m | |
| 98 | 229m | |
| 99 | 235n | |
| 100 | 240m | |
| 101 | 246m | |
| 102 | 252m | |
| 103 | 258m | |
| 104 | 265m | |
| 105 | 271m | |
| 106 | 277m | |
| 107 | 284m | |
| 108 | 291m | |
| 109 | 297m | |
| 110 | 304m | |
| 111 | 311m | |
| 112 | 319m | |
| 113 | 326m | |
| 114 | 333m | |
| 115 | 341m | |
| 116 | 349m | |
| 117 | 356m | |
| 118 | 364m | |
| 119 | 373m | |
| 120 | 381m | |
| 121 | 389m | |
| 122 | 397m | |
| 123 | 406m | |
| 124 | 415m | |
| 125 | 424m | |
| 126 | 433m | |
| 127 | 442m | |
| 128 | 451m | |
| 129 | 460m | |
| 130 | 470m | |
| 131 | 479m | |
| 132 | 489m | |
| 133 | 499m | |
| 134 | 509m | |
| 135 | 519m | |
| 136 | 529m | |
| 137 | 539m | |
| 138 | 550m | |
| 139 | 560m | |
| 140 | 571m | |
| 141 | 582m | |
| 142 | 593m | |
| 143 | 604m | |
| 144 | 615m | |
| 145 | 626m | |
| 146 | 638m | |
| 147 | 649m | |
| 148 | 661m | |
| 149 | 673m | |
| 150 | 685m | |
| 151 | 697m | |
| 152 | 709m | |
| 153 | 722m | |
| 154 | 734m | |
| 155 | 747m | |
| 156 | 760m | |
| 157 | 774m | |
| 158 | 787m | |
| 159 | 801m | |
| 160 | 815m | |
| 161 | 829m | |
| 162 | 843m | |
| 163 | 857m | |
| 164 | 872m | |
| 165 | 887m | |
| 166 | 902m | |
| 167 | 917m | |
| 168 | 933m | |
| 169 | 948m | |
| 170 | 964m | |
| 171 | 980m | |
| 172 | 997m | |
| 173 | 1.01G | |
| 174 | 1.03G | |
| 175 | 1.04G | |
| 176 | 1.06G | |
| 177 | 1.08G | |
| 178 | 1.09G | |
| 179 | 1.11G | |
| 180 | 1.13G | |
| 181 | 1.15G | |
| 182 | 1.17G | |
| 183 | 1.18G | |
| 184 | 1.2G | |
| 185 | 1.22G | |
| 186 | 1.24G | |
| 187 | 1.26G | |
| 188 | 1.28G | |
| 189 | 1.3G | |
| 190 | 1.32G | |
| 191 | 1.34G | |
| 192 | 1.36G | |
| 193 | 1.38G | |
| 194 | 1.4G | |
| 195 | 1.42G | |
| 196 | 1.44G | |
| 197 | 1.46G | |
| 198 | 1.49G | |
| 199 | 1.51G | |
| 200 | 1.53G |
レベルアップ条件:スキルレベル100必要
| Lv | スキル名 | スタミナ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 10 | 発動機改装 | 24.9m | 攻撃力+38k |
| 50 | 内核改装 | 580m | 攻撃力+62k |
| 100 | 組立パーツ改装 | 3.08G | 攻撃力+126k |
| 150 | ベアリング改装 | 8.77G | 攻撃力+188k |
| 200 | チップ改装 | 19.6G | 攻撃力+250k |
![]() |
| Lv | Exp | 備考 |
| 1 | 480k | |
| 2 | 800k | |
| 3 | 1.2m | |
| 4 | 1.68m | |
| 5 | 2.24m | |
| 6 | 2.88m | |
| 7 | 3.6m | |
| 8 | 4.4m | |
| 9 | 5.28m | |
| 10 | 6.24m | |
| 11 | 7.28m | |
| 12 | 8.4m | |
| 13 | 9.6m | |
| 14 | 10.8m | |
| 15 | 12.2m | |
| 16 | 13.6m | |
| 17 | 15.2m | |
| 18 | 16.8m | |
| 19 | 18.4m | |
| 20 | 20.2m | |
| 21 | 22m | |
| 22 | 24m | |
| 23 | 26.2m | |
| 24 | 28.5m | |
| 25 | 31m | |
| 26 | 33.6m | |
| 27 | 36.4m | |
| 28 | 39.4m | |
| 29 | 42.5m | |
| 30 | 45.8m | |
| 31 | 49.2m | |
| 32 | 52.8m | |
| 33 | 56.6m | |
| 34 | 60.5m | |
| 35 | 64.6m | |
| 36 | 68.8m | |
| 37 | 73.2m | |
| 38 | 77.8m | |
| 39 | 82.5m | |
| 40 | 87.4m | |
| 41 | 92.4m | |
| 42 | 97.6m | |
| 43 | 103m | |
| 44 | 108m | |
| 45 | 114m | |
| 46 | 120m | |
| 47 | 126m | |
| 48 | 132m | |
| 49 | 138m | |
| 50 | 145m | |
| 51 | 151m | |
| 52 | 158m | |
| 53 | 165m | |
| 54 | 173m | |
| 55 | 180m | |
| 56 | 188m | |
| 57 | 196m | |
| 58 | 204m | |
| 59 | 213m | |
| 60 | 222m | |
| 61 | 231m | |
| 62 | 240m | |
| 63 | 250m | |
| 64 | 259m | |
| 65 | 269m | |
| 66 | 280m | |
| 67 | 290m | |
| 68 | 301m | |
| 69 | 312m | |
| 70 | 323m | |
| 71 | 334m | |
| 72 | 346m | |
| 73 | 358m | |
| 74 | 370m | |
| 75 | 383m | |
| 76 | 395m | |
| 77 | 408m | |
| 78 | 421m | |
| 79 | 435m | |
| 80 | 448m | |
| 81 | 462m | |
| 82 | 476m | |
| 83 | 490m | |
| 84 | 505m | |
| 85 | 520m | |
| 86 | 535m | |
| 87 | 550m | |
| 88 | 566m | |
| 89 | 581m | |
| 90 | 597m | |
| 91 | 614m | |
| 92 | 630m | |
| 93 | 647m | |
| 94 | 664m | |
| 95 | 681m | |
| 96 | 698m | |
| 97 | 716m | |
| 98 | 734m | |
| 99 | 752m | |
| 100 | 771m | |
| 101 | 789m | |
| 102 | 808m | |
| 103 | 828m | |
| 104 | 848m | |
| 105 | 868m | |
| 106 | 888m | |
| 107 | 909m | |
| 108 | 931m | |
| 109 | 953m | |
| 110 | 975m | |
| 111 | 998m | |
| 112 | 1.02G | |
| 113 | 1.04G | |
| 114 | 1.06G | |
| 115 | 1.09G | |
| 116 | 1.11G | |
| 117 | 1.14G | |
| 118 | 1.16G | |
| 119 | 1.19G | |
| 120 | 1.21G | |
| 121 | 1.24G | |
| 122 | 1.27G | |
| 123 | 1.3G | |
| 124 | 1.32G | |
| 125 | 1.35G | |
| 126 | 1.38G | |
| 127 | 1.41G | |
| 128 | 1.44G | |
| 129 | 1.47G | |
| 130 | 1.5G | |
| 131 | 1.53G | |
| 132 | 1.56G | |
| 133 | 1.59G | |
| 134 | 1.62G | |
| 135 | 1.66G | |
| 136 | 1.69G | |
| 137 | 1.72G | |
| 138 | 1.76G | |
| 139 | 1.79G | |
| 140 | 1.82G | |
| 141 | 1.86G | |
| 142 | 1.89G | |
| 143 | 1.93G | |
| 144 | 1.96G | |
| 145 | 2G | |
| 146 | 2.04G | |
| 147 | 2.07G | |
| 148 | 2.11G | |
| 149 | 2.15G | |
| 150 | 2.19G | |
| 151 | 2.23G | |
| 152 | 2.27G | |
| 153 | 2.31G | |
| 154 | 2.35G | |
| 155 | 2.39G | |
| 156 | 2.43G | |
| 157 | 2.47G | |
| 158 | 2.52G | |
| 159 | 2.56G | |
| 160 | 2.6G | |
| 161 | 2.65G | |
| 162 | 2.69G | |
| 163 | 2.74G | |
| 164 | 2.79G | |
| 165 | 2.83G | |
| 166 | 2.88G | |
| 167 | 2.93G | |
| 168 | 2.98G | |
| 169 | 3.03G | |
| 170 | 3.08G | |
| 171 | 3.13G | |
| 172 | 3.19G | |
| 173 | 3.24G | |
| 174 | 3.29G | |
| 175 | 3.35G | |
| 176 | 3.4G | |
| 177 | 3.46G | |
| 178 | 3.51G | |
| 179 | 3.57G | |
| 180 | 3.63G | |
| 181 | 3.68G | |
| 182 | 3.74G | |
| 183 | 3.8G | |
| 184 | 3.86G | |
| 185 | 3.92G | |
| 186 | 3.98G | |
| 187 | 4.04G | |
| 188 | 4.11G | |
| 189 | 4.17G | |
| 190 | 4.23G | |
| 191 | 4.3G | |
| 192 | 4.36G | |
| 193 | 4.43G | |
| 194 | 4.49G | |
| 195 | 4.56G | |
| 196 | 4.63G | |
| 197 | 4.7G | |
| 198 | 4.76G | |
| 199 | 4.83G | |
| 200 | 4.9G |
レベルアップ条件:スキルレベル100必要
| Lv | スキル名 | スタミナ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 10 | 発動機改装 | 93.6M | 攻撃力+76k |
| 50 | 内核改装 | 2.17G | 攻撃力+124k |
| 100 | 組立パーツ改装 | 11.5G | 攻撃力+252k |
| 150 | ベアリング改装 | 32.8G | 攻撃力+376k |
| 200 | チップ改装 | 73.6G | 攻撃力+500k |
![]() |
レベルアップ条件:スキルレベル100必要
| Lv | スキル名 | スタミナ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 10 | 発動機改装 | 218m | 攻撃力+142.5k |
| 50 | 内核改装 | 5.07G | 攻撃力+232.5k |
| 100 | 組立パーツ改装 | 26.9G | 攻撃力+472.5k |
| 150 | ベアリング改装 | 76.7G | 攻撃力+705k |
| 200 | チップ改装 | 171G | 攻撃力+937.5k |
![]() |